Fiche technique
Nom du produit | Samsung RB38C776CS9/EF Réfrigérateur Combi C Acier inoxydable |
Marque | Samsung |
EAN | 8806094768435 |
Réfrigérateur
Type de lampe | LED |
Range-bouteilles | Oui |
Système de refroidissement | Ventilé |
Nombre de tablettes à œufs | 1 |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Compartiment à œufs | Oui |
Nombre d’étagères amovibles | 4 |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Fonction humidificateur | Oui |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
Capacité nette du réfrigérateur | 276 L |
Ergonomie
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Wifi | Oui |
Poids et dimensions
Profondeur | 658 mm |
Hauteur | 2030 mm |
Profondeur sans poignée | 59, 5 cm |
Poids | 76 kg |
Largeur | 595 mm |
Informations sur l’emballage
Largeur du colis | 637 mm |
Poids du paquet | 79 kg |
Hauteur du colis | 2108 mm |
Profondeur du colis | 740 mm |
Puissance
Classe d’efficacité énergétique | C |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d’énergie | 169 kWh |
représentation / réalisation
Thermostat réglable | Oui |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Capacité nette totale | 390 L |
Classe d’émission sonore | B |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Niveau sonore | 35 dB |
Machine à glaçons | Non |
Classe climatique | SN-T |
Congélateur
Fonction congélation rapide | Oui |
Bac à glaçons | Oui |
Capacité de congélation | 8 kg/24h |
Capacité net du congélateur | 114 L |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
No Frost (freezer) | Oui |
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
Autonomie en cas de panne de courant | 9 h |
Design
Nombre de compresseurs | 1 |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Matériau des balcons de portes | Plastique |
Étagères réglables | Oui |
Placement de l’appareil | Pose libre |
Écran integré | Oui |
Type d’écran | LED |
Matériau étagères | Verre trempé |
Type de finition de l’étagère | Cadre métallique |
Technologie de convertisseur | Oui |
Portes réversibles | Oui |
Position de l’écran | Sur la porte |
Couleur du produit | Acier inoxydable |
Réfrigération moyenne | r600a |
Type de commande | Tactile |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.