Fiche technique
Nom du produit | LG GBM21HSADH Pose libre 304 L D Argent |
Marque | LG |
EAN | 8806084501479 |
Informations sur l’emballage
Largeur du colis | 645 mm |
Poids du paquet | 65500 kg, 65, 5 kg |
Dimensions du colis (LxPxH) | 645 x 628 x 1935 mm |
Hauteur du colis | 1935 mm |
Profondeur du colis | 628 mm |
Poids et dimensions
Profondeur lorsque la porte est ouverte | 114 cm |
Profondeur nette sans porte | 52, 5 cm |
Hauteur de compartiment d’installation | 196 cm |
Largeur de compartiment d’installation | 79, 5 cm |
Dimensions du compartiment d’installation (LxPxH) | 795 x 665 x 1960 mm |
Largeur du compartiment d’installation (min) | 79, 5 cm |
Profondeur | 590 mm |
Hauteur | 1860 mm |
Profondeur sans poignée | 59 cm |
Profondeur de compartiment d’installation | 66, 5 cm |
Poids | 59, 5 kg |
La hauteur des compartiments d’installation (min) | 196 cm |
Largeur | 595 mm |
Largeur avec porte ouverte | 83, 2 cm |
Design
Position de l’écran | A l’intérieur |
Type d’écran | LED |
Profondeur du compteur | Oui |
Panneau de porte inclus | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Non |
Portes réversibles | Non |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Panneaux personnalisés prêt à l’emploi | Non |
Étagères réglables | Oui |
Matériau des balcons de portes | Plastique |
Placement de l’appareil | Pose libre |
Sécurité enfant | Non |
Technologie de convertisseur | Oui |
Réfrigération moyenne | R600a |
Nom de la couleur | Silver |
Couleur du produit | Argent |
Type de joint de porte | Joint à enfoncer |
Angle d’ouverture de la porte | 110° |
Type de commande | Boutons |
Nombre d’étagères modulables | 3 |
Possibilités intégrées | Non |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Nombre de portes | 2 portes(s) |
Matériau étagères | Verre trempé/Plastique |
Écran integré | Oui |
Compresseur d’inverseur linéaire | Non |
Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
Nombre de compresseurs | 1 |
Type de finition de l’étagère | Cadre blanc |
Caractéristiques spéciales
Technologies LG (conservation des aliments) | Inverter Compressor, Multi-Air Flow, Total No Frost |
Certificat
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
Réfrigérateur
Nombre de tablettes à œufs | 0 |
Tiroir télescopique | Non |
Technologie d’éclairage bleu | Non |
Compartiment anti-bactérien | Non |
Revêtement anti-bactérien | Non |
Mécanisme de retenue de bouteille dans la porte | Non |
Fonction de refroidissement rapide | Non |
Ventilation | Oui |
Type de lampe | LED |
Congélation intelligente (réfrigérateur) | Non |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
Capacité brute du réfrigérateur | 215 L |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
Joint anti-bactérien | Non |
Capacité nette du réfrigérateur | 207 L |
Plage de températures de réfrigérateur | 2 – 8 °C |
Système de refroidissement | Brassé |
Fonction humidificateur | Non |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Compartiment escamoté | Non |
Balcon porte-bouteille | Oui |
Nombre d’étagères pliables | 0 |
Nombre de tiroirs à légumes | 1 |
Compartiment à œufs | Non |
Étagère pliable | Non |
Option de fonctionnement très froid | Non |
Range-bouteilles | Non |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Nombre d’étagères amovibles | 3 |
Fonction Smart Cool | Non |
Compartiment à cannettes | Non |
Autres caractéristiques
Nombre de tiroirs | 3 tiroir(s) |
Contrôle automatique de la température | Non |
Système de débit d’air multiple | Oui |
Type divisé | 60/40 |
Thermostat | Oui |
Levier | Non |
Zone CoolSelect | Non |
Contrôle d’humidité | Non |
Twin Cooling Plus | Non |
Voyants | Énergie, Temperature |
Hauteur globale | 186 cm |
Système anti-gel | Oui |
Capacité totale | 304 L |
Fonction de décongélation | Non |
Température d’opération | 10 – 43 °C |
Nombre de rangements dans les portes du congélateur | 0 |
Pays d’origine | Chine |
Position de contrôle | Interne |
Congélateur intégré | Oui |
Double système de refroidissement | Non |
Poids brut | 65, 5 kg |
Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
Dimensions (LxPxH) | 595 x 590 x 1860 mm |
Format | Droit |
Période de garantie | 2 année(s) |
Type de porte | Double |
Fonction anti-bactérienne | Non |
Exigences d’alimentation | Mains |
Compartiment réservé aux produits laitiers | Non |
Nombre de rangements dans les portes du réfrigérateur | 3 |
Source lumineuse | LED |
Commande électronique | Oui |
Poids net | 59, 5 kg |
Contrôles en logique floue | Non |
représentation / réalisation
Thermostat réglable | Oui |
Filtre à eau | Non |
Ioniseur | Non |
Nombre de zones de température | 1 |
Filtre à air | Non |
Fonction vacances | Oui |
Pileur de glace | Non |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Capacité brute totale | 323 L |
Capacité nette totale | 304 L |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Classe d’émission sonore | B |
Niveau sonore | 35 dB |
Auto diagnostic | Non |
Filtre anti-odeur | Non |
Le mode ECO | Non |
Machine à glaçons | Non |
Distributeur d’eau | Non |
Classe climatique | SN-T |
Ergonomie
Alarme de température | Non |
Pieds réglables | Oui |
Réglage des pieds | 2 cm |
Sécurité alarme porte ouverte | Non |
Bluetooth | Non |
Alarme de défaillance | Non |
Indicateur d’erreurs | Non |
Indication de haute température | Non |
Wifi | Non |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Non |
Roues castor | Oui |
Longueur du câble | 1, 9 m |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
vidange d’eau congelée | Non |
Paiement sans contact | Non |
Fermeture automatique du système | Non |
Détails techniques
Désodorisant | Non |
Caractéristiques
support smartphone à distance | Non |
Application requise pour une fonctionnalité complète | Non |
Se connecte de manière indépendante à Internet | Non |
Données logistiques
Code du système harmonisé | 84181020 |
Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 797 g |
Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
Volume du casier principal (externe) | 783791, 1 cm³ |
Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
Quantité de commande minimum | 1 pièce(s) |
Code de produit de douane (TARIC) | 8418102099 |
Poids de l’emballage papier | 4, 92 kg |
Nom d’expédition correct | GBM21HSADH.AHSQLGU |
Sérialisé | Oui |
Poids de l’emballage métallique | 0 g |
Quantité | 1 pièce(s) |
GTIN du carton principal (EAN/UPC) | 8806084501431 |
Poids de l’emballage en plastique | 258 g |
Longueur du casier principal (externe) | 628 mm |
Code du commerce de tarif du Royaume-Uni | 8418102099 |
Poids de l’emballage en bois | 0 g |
Largeur du casier principal (externe) | 645 mm |
Poids brut du casier principal (externe) | 65, 5 kg |
Produits par palette | 2 pièce(s) |
Hauteur du casier principal (externe) | 1935 mm |
Congélateur
Système de congélation lente | Non |
Température de congélation (min) | -24 °C |
Fonction congélation rapide | Oui |
Capacité brute du congélateur | 108 L |
Système à plusieurs flux d’air (freezer) | Oui |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Bac à glaçons | Non |
Capacité de congélation | 6 kg/24h |
Capacité net du congélateur | 97 L |
Fonction de super congélation | Oui |
Compartiments de la porte du freezer | 0 |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 3 |
Lumière intérieure du freezer | Non |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Quantité de tiroirs de congélation | 3 |
Congélation intelligente (congélateur) | Non |
No Frost (freezer) | Oui |
Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
Autonomie en cas de panne de courant | 10 h |
Caractéristiques du fournisseur
Langue | Anglais |
Langues des manuels | Anglais |
Fiche produit ou d’information sur l’article disponible ? | Oui |
Contenu de l’emballage
Piles fournies | Non |
Zone fraîche
Capacité brute de la nouvelle zone compartiment | 44 L |
Grille de fraîcheur | Non |
Capacité nette de la nouvelle zone compartiment | 44 L |
Compartiment Fresh concerter | Non |
Technologie HarvestFresh | Non |
Compartiment Fresh balancer | Non |
Nouvelle zone compartiment | Oui |
compartiment du milieu
Compartiment du milieu | Non |
Puissance
Actuel | 13 A |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Fréquence d’entrée AC | 50 Hz |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Source d’alimentation | Electrique |
Consommation annuelle d’énergie | 194 kWh |
Type de prise | Type G |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.