Fiche technique
Nom du produit | Hisense RQ563N4SI2 frigo américain Pose libre 454 L E Acier inoxydable |
Marque | Hisense |
EAN | 6921727048424 |
Design
Placement de l’appareil | Freestanding (placement) |
Conception du produit | French door |
Couleur du produit | Inox |
Écran integré | Oui |
Panneaux personnalisés prêt à l’emploi | Non |
Type de commande | Touch |
Type d’écran | LED |
Matériau étagères | Tempered glass |
Étagères réglables | Oui |
Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
représentation / réalisation
Capacité nette totale | 454 |
Classe climatique | SN (Subnormal) – T (Tropical) |
Classe d’émission sonore | C |
Niveau sonore | 40 |
Distributeur d’eau | Non |
Machine à glaçons | Non |
Système de refroidissement | Ventilated |
Distributeur de glace | Non |
Pileur de glace | Non |
Fonction vacances | Oui |
Technologie de convertisseur | Oui |
Température minimale de fonctionnement | 10 |
Température maximale de fonctionnement | 43 |
Certification | CE, GS, UKCA |
Réfrigérateur
Capacité nette du réfrigérateur | 294 |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 4 |
Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
Compartiment à œufs | Oui |
Joint anti-bactérien | Non |
Option de fonctionnement très froid | Oui |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Type de lampe | LED |
Congélateur
Capacité net du congélateur | 160 |
Emplacement du compartiment à glace | Bottom-placed |
Capacité de congélation | 12 |
Autonomie en cas de panne de courant | 6 |
Nombre d’étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
No Frost (freezer) | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
Lumière intérieure du freezer | Oui |
Fonction congélation rapide | Oui |
Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
Nombre de porte du freezer | 2 |
Zone fraîche
Nouvelle zone compartiment | Non |
Ergonomie
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Alarme de température | Oui |
Roues castor | Oui |
Pieds réglables | Oui |
Puissance
Classe d’efficacité énergétique | E |
Consommation annuelle d’énergie | 279 |
Plage d’efficacité énergétique | A to G |
Type de prise | Type G |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 |
Fréquence d’entrée AC | 50 |
Poids et dimensions
Largeur | 794 |
Profondeur | 700 |
Hauteur | 1810 |
Poids | 110000 |
Profondeur sans poignée | 700 |
Largeur avec porte ouverte | 1372 |
Profondeur lorsque la porte est ouverte | 1036 |
Informations sur l’emballage
Largeur du colis | 854 |
Profondeur du colis | 763 |
Hauteur du colis | 1900 |
Poids du paquet | 118000 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.